Distribucion geográfica
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
0
Elevacion mediana
Estado de Conservacion
Mock placeholder para tarjeta UICN.
Fenologia
Mock placeholder para grafico mensual.
Galeria de fotografias
Registros de colecta
| Voucher | Colector | Fecha de colecta | Elevación | Sector | Provincia | Cantón | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioBot01696 | Roberto Espinoza | 23 de junio de 2010 | 515 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Guacimo |
| BioBot01697 | Roberto Espinoza | 23 de junio de 2010 | 515 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Guacimo |
| BioBot01698 | Roberto Espinoza | 23 de junio de 2010 | 515 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Guacimo |
| BioBot06804 | Jorge Hernandez | 19 de abril de 2012 | 410 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Sendero Anonas |
| nz-6001 | Nelson Zamora V. | 29 de marzo de 2012 | 430 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Aguas Claras Guanacaste Conservation Area Sector Estación Caribe 2 km after Francia river on the way to Colonia La Libertad Anona Trail |
| nz-9122 | Nelson Zamora V. | 13 de octubre de 2016 | 476 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Alajuela Upala San Luis Área de Conservación Guanacaste Sendero Flecha pto límite entre Estación Leiva-Wege |
| nz-9843 | Nelson Zamora V. | 22 de abril de 2017 | 543 m.s.n.m. | Del Oro | Guanacaste | La Cruz | Guanacaste La Cruz Área de Conservación Guanacaste Sector Del Oro falda baja del Vólcan Orosí Cuenca del Río Mena Sendero Río Mena |
